India's position as an importing country for product Blended Whiskies
|
India's Rank : 119 Value = 1437(000USD) Percentage Share= 0.03 |
Value in (000USD)
Quantity in MT
|
1 | U S A | 882,943.00 | 549,224.00 | 11.24 |
2 | NETHERLAND | 661,997.00 | 278,694.00 | 5.70 |
3 | France | 444,414.00 | 231,465.00 | 4.74 |
4 | Malaysia | 555,322.00 | 187,824.00 | 3.84 |
5 | Germany | 291,543.00 | 147,899.00 | 3.03 |
6 | Bolivia | 364,195.00 | 127,987.00 | 2.62 |
7 | Mexico | 23,950.00 | 125,181.00 | 2.56 |
8 | China P RP | 258,501.00 | 124,518.00 | 2.55 |
9 | Spain | 328,492.00 | 123,438.00 | 2.53 |
10 | Hong Kong | 188,947.00 | 117,415.00 | 2.40 |
|
|
Source : COMTRADE, United Nations |
|