India's position as an exporting country for product Milled Products
|
India's Rank : 6 Value = 191044(000USD) Percentage Share= 3.91 |
Value in (000USD)
Quantity in MT
|
1 | Germany | 927,247.00 | 421,874.00 | 8.63 |
2 | Italy | 439,024.00 | 314,264.00 | 6.43 |
3 | U S A | 232,458.00 | 307,516.00 | 6.29 |
4 | Canada | 462,640.00 | 262,810.00 | 5.38 |
5 | Argentina | 788,847.00 | 258,211.00 | 5.28 |
6 | India | 306,327.00 | 191,044.00 | 3.91 |
7 | Mexico | 343,642.00 | 186,278.00 | 3.81 |
8 | South Africa | 382,021.00 | 182,054.00 | 3.73 |
9 | France | 363,937.00 | 175,329.00 | 3.59 |
10 | Belgium | 409,336.00 | 170,379.00 | 3.49 |
|
|
Source : COMTRADE, United Nations |