Indian Production of AONLA/ GOOSEBERRY
|
Production(000 Tonnes) |
| 2017-18 |
Sr No. | State | Production | Share(%) |
1 | Uttar Pradesh | 384.32 | 35.79 |
2 | Madhya Pradesh | 302.18 | 28.14 |
3 | Tamil Nadu | 152.87 | 14.24 |
4 | Gujarat | 81.90 | 7.63 |
5 | Chattisgarh | 43.29 | 4.03 |
6 | Assam | 17.76 | 1.65 |
7 | Bihar | 14.92 | 1.39 |
8 | Maharashtra | 12.25 | 1.14 |
9 | Jammu & Kashmir | 12.10 | 1.13 |
10 | Rajasthan | 11.19 | 1.04 |
| Page Total | 1,032.78 | |
|
|
Source: National Horticulture Board (NHB)
|