Indian Production of Rapeseed & Mustard
|
Production(000 Tonnes) |
| 2017-18 |
Sr No. | State | Production | Share(%) |
1 | Rajasthan | 3,400.00 | 40.82 |
2 | Haryana | 1,110.00 | 13.33 |
3 | Madhya Pradesh | 980.00 | 11.76 |
4 | Uttar Pradesh | 950.00 | 11.40 |
5 | West Bengal | 720.00 | 8.64 |
6 | Gujarat | 400.00 | 4.80 |
7 | Jharkhand | 220.00 | 2.64 |
8 | Assam | 190.00 | 2.28 |
9 | Bihar | 110.00 | 1.32 |
10 | Punjab | 50.00 | 0.60 |
| Page Total | 8,130.00 | |
|
|
Source: National Horticulture Board (NHB)
|